<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D echeva &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://3d.echeva.com/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3d.echeva.com</link>
	<description>Si Dios hubiera querido que nos entretuviéramos en 2D nos habría dado sólo un ojo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 13:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Producción &#8220;masiva&#8221; de LCDs 3D</title>
		<link>http://3d.echeva.com/2010/02/01/produccion-masiva-de-lcds-3d/</link>
		<comments>http://3d.echeva.com/2010/02/01/produccion-masiva-de-lcds-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 01:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>echeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Displaysearch]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[TV 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Samsung anunció hace unos días el comienzo de producción masiva de los primeros paneles LCD destinados a 3D TVs, con un 20% de mejora en tiempo de respuesta, lo que supone menos de 4ms entre las imágenes de cada ojo. Lo más interesante de esta noticia es que estos paneles se incorporarán en televisores LCD [...]


No hay artículos relacionados]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.echeva.com/2010/02/01/produccion-masiva-de-lcds-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 (o más) reproductores de Blu-ray 3D ¡ya!</title>
		<link>http://3d.echeva.com/2010/01/12/4-o-mas-reproductores-de-blu-ray-3d-%c2%a1ya/</link>
		<comments>http://3d.echeva.com/2010/01/12/4-o-mas-reproductores-de-blu-ray-3d-%c2%a1ya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>echeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[TV 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray 3D]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[estereoscópico]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI 1.4]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic DMP-BDT350]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung BD-C6900]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[Sony BDP-S770]]></category>
		<category><![CDATA[Sony BDV-HZ970W]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba BDX3000]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Fast Play]]></category>
		<category><![CDATA[UniPhier LSI]]></category>
		<category><![CDATA[XMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Durante estos días, en los que los principales fabricantes han presentado toda su gama de productos 3D en el CES 2010, hemos visto la aparición de los primeros reproductores de Blu-ray 3D, cuya norma fue aprobada por la BDA a finales de Diciembre y, por cierto, ya tenemos logo oficial para Blu-ray 3D, con el [...]


<strong>Otros artículos relacionados:</strong><ol><li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/04/el-ano-de-las-3d-en-el-ces-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El año de las 3D en el CES 2010'>El año de las 3D en el CES 2010</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/10/ps3-en-3d-estereoscopico-nuevos-datos-desde-el-ces-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PS3 en 3D estereoscópico: nuevos datos desde el CES 2010'>PS3 en 3D estereoscópico: nuevos datos desde el CES 2010</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/09/ces-2010-toshiba-3d-cell-tv-la-tv-de-mis-fantasias-mas-estereoscopicas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cell TV: mi fantasía más estereoscópica hecha realidad'>Cell TV: mi fantasía más estereoscópica hecha realidad</a></strong></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.echeva.com/2010/01/12/4-o-mas-reproductores-de-blu-ray-3d-%c2%a1ya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El año de las 3D en el CES 2010</title>
		<link>http://3d.echeva.com/2010/01/04/el-ano-de-las-3d-en-el-ces-2010/</link>
		<comments>http://3d.echeva.com/2010/01/04/el-ano-de-las-3d-en-el-ces-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[TV 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray 3D]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[DirecTV]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX11]]></category>
		<category><![CDATA[estereoscópico]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia 3D Vision]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Oppo]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[RealD]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, entre los días 7 y 11 de Enero, se celebra en Las Vegas, como cada año, el 2010 International Consumer Electronics Show (CES) (Feria Internacional de Electrónica de Consumo), una de las más importantes ferias del sector para el que ha sido un referente durante más de cuatro décadas, desde su primera edición, [...]


<strong>Otros artículos relacionados:</strong><ol><li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/12/4-o-mas-reproductores-de-blu-ray-3d-%c2%a1ya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 4 (o más) reproductores de Blu-ray 3D ¡ya!'>4 (o más) reproductores de Blu-ray 3D ¡ya!</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/30/una-veintena-de-gamas-de-televisores-3d-en-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Una veintena de gamas de televisores 3D en 2010'>Una veintena de gamas de televisores 3D en 2010</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/10/ps3-en-3d-estereoscopico-nuevos-datos-desde-el-ces-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PS3 en 3D estereoscópico: nuevos datos desde el CES 2010'>PS3 en 3D estereoscópico: nuevos datos desde el CES 2010</a></strong></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.echeva.com/2010/01/04/el-ano-de-las-3d-en-el-ces-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El liderazgo mundial en TV 3D estereoscópica podría ser coreano</title>
		<link>http://3d.echeva.com/2009/12/22/el-liderazgo-mundial-en-tv-3d-estereoscopica-podria-ser-coreano/</link>
		<comments>http://3d.echeva.com/2009/12/22/el-liderazgo-mundial-en-tv-3d-estereoscopica-podria-ser-coreano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 01:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>echeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[TV 3D]]></category>
		<category><![CDATA[47LH503D]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD 3D]]></category>
		<category><![CDATA[gafas activas]]></category>
		<category><![CDATA[gafas pasivas]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[shutter-glasses]]></category>
		<category><![CDATA[Sklylife]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[TDT estereoscópica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Corea del Sur toma el liderazgo de la estereoscopía 3D, tanto en la producción de equipos, Samsung y LG, como en la realización de emisiones, tanto de satélite como de TDT. El principal obstáculo que ha de salvar la tecnología 3D estereoscópica para la apertura de los mercados es el circulo vicioso que existe entre [...]


<strong>Otros artículos relacionados:</strong><ol><li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/04/el-ano-de-las-3d-en-el-ces-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El año de las 3D en el CES 2010'>El año de las 3D en el CES 2010</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/09/ces-2010-toshiba-3d-cell-tv-la-tv-de-mis-fantasias-mas-estereoscopicas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cell TV: mi fantasía más estereoscópica hecha realidad'>Cell TV: mi fantasía más estereoscópica hecha realidad</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/12/4-o-mas-reproductores-de-blu-ray-3d-%c2%a1ya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 4 (o más) reproductores de Blu-ray 3D ¡ya!'>4 (o más) reproductores de Blu-ray 3D ¡ya!</a></strong></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.echeva.com/2009/12/22/el-liderazgo-mundial-en-tv-3d-estereoscopica-podria-ser-coreano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡La primera TV OLED en Full HD 3D!</title>
		<link>http://3d.echeva.com/2009/10/31/%c2%a1la-primera-tv-oled-en-full-hd-3d/</link>
		<comments>http://3d.echeva.com/2009/10/31/%c2%a1la-primera-tv-oled-en-full-hd-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>echeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD 3D]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Samsung acaba de presentar las primera televisión Full HD 3D estereoscópico empleando tecnología OLED. Se trata de una pantalla de 30&#8243; y 240Hz. El panel es insultántemente estrecho, 2&#8217;5 mm. Para la visualización en 3D estereoscópico se necesitan unas gafas activas (XpanD 3D) Via: Xataka No hay artículos relacionados


No hay artículos relacionados]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.echeva.com/2009/10/31/%c2%a1la-primera-tv-oled-en-full-hd-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
