<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D echeva &#187; LG</title>
	<atom:link href="http://3d.echeva.com/tag/lg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3d.echeva.com</link>
	<description>Si Dios hubiera querido que nos entretuviéramos en 2D nos habría dado sólo un ojo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 13:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Una veintena de gamas de televisores 3D en 2010</title>
		<link>http://3d.echeva.com/2010/01/30/una-veintena-de-gamas-de-televisores-3d-en-2010/</link>
		<comments>http://3d.echeva.com/2010/01/30/una-veintena-de-gamas-de-televisores-3d-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 03:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>echeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[240 Hz]]></category>
		<category><![CDATA[3DWireless HD]]></category>
		<category><![CDATA[47LH50]]></category>
		<category><![CDATA[600 Hz]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray 3D]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[GD-463D10]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV 3D]]></category>
		<category><![CDATA[INFINIA]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LE7500]]></category>
		<category><![CDATA[LE8500]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LEX]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG LE9500]]></category>
		<category><![CDATA[P54VT25]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[PK950P]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Samsumg]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung C9000]]></category>
		<category><![CDATA[Serie V]]></category>
		<category><![CDATA[Serie Z]]></category>
		<category><![CDATA[TC-P50VT20]]></category>
		<category><![CDATA[TC-P50VT25]]></category>
		<category><![CDATA[TC-P58VT25]]></category>
		<category><![CDATA[TC-P65VT25]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Cell TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[En mi serie de artículos sobre novedades 3D aparecidas en el CES 2010 en Las Vegas, hoy le toca el turno a los televisores 3D estereoscópico. Y si hace unos días os hablaba de sólo cuatro modelos de Blu-ray 3D, hoy os tengo que decir que en el CES había más de una veintena de [...]


<strong>Otros artículos relacionados:</strong><ol><li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/04/el-ano-de-las-3d-en-el-ces-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El año de las 3D en el CES 2010'>El año de las 3D en el CES 2010</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/12/4-o-mas-reproductores-de-blu-ray-3d-%c2%a1ya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 4 (o más) reproductores de Blu-ray 3D ¡ya!'>4 (o más) reproductores de Blu-ray 3D ¡ya!</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/11/3d-en-ces-2010-mis-resumenes-tematicos-a-partir-de-manana/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 3D en CES 2010 : Mis resúmenes temáticos a partir de mañana'>3D en CES 2010 : Mis resúmenes temáticos a partir de mañana</a></strong></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.echeva.com/2010/01/30/una-veintena-de-gamas-de-televisores-3d-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El año de las 3D en el CES 2010</title>
		<link>http://3d.echeva.com/2010/01/04/el-ano-de-las-3d-en-el-ces-2010/</link>
		<comments>http://3d.echeva.com/2010/01/04/el-ano-de-las-3d-en-el-ces-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[TV 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray 3D]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[DirecTV]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX11]]></category>
		<category><![CDATA[estereoscópico]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia 3D Vision]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Oppo]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[RealD]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, entre los días 7 y 11 de Enero, se celebra en Las Vegas, como cada año, el 2010 International Consumer Electronics Show (CES) (Feria Internacional de Electrónica de Consumo), una de las más importantes ferias del sector para el que ha sido un referente durante más de cuatro décadas, desde su primera edición, [...]


<strong>Otros artículos relacionados:</strong><ol><li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/12/4-o-mas-reproductores-de-blu-ray-3d-%c2%a1ya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 4 (o más) reproductores de Blu-ray 3D ¡ya!'>4 (o más) reproductores de Blu-ray 3D ¡ya!</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/30/una-veintena-de-gamas-de-televisores-3d-en-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Una veintena de gamas de televisores 3D en 2010'>Una veintena de gamas de televisores 3D en 2010</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/10/ps3-en-3d-estereoscopico-nuevos-datos-desde-el-ces-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PS3 en 3D estereoscópico: nuevos datos desde el CES 2010'>PS3 en 3D estereoscópico: nuevos datos desde el CES 2010</a></strong></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.echeva.com/2010/01/04/el-ano-de-las-3d-en-el-ces-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El liderazgo mundial en TV 3D estereoscópica podría ser coreano</title>
		<link>http://3d.echeva.com/2009/12/22/el-liderazgo-mundial-en-tv-3d-estereoscopica-podria-ser-coreano/</link>
		<comments>http://3d.echeva.com/2009/12/22/el-liderazgo-mundial-en-tv-3d-estereoscopica-podria-ser-coreano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 01:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>echeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[TV 3D]]></category>
		<category><![CDATA[47LH503D]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD 3D]]></category>
		<category><![CDATA[gafas activas]]></category>
		<category><![CDATA[gafas pasivas]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[shutter-glasses]]></category>
		<category><![CDATA[Sklylife]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[TDT estereoscópica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Corea del Sur toma el liderazgo de la estereoscopía 3D, tanto en la producción de equipos, Samsung y LG, como en la realización de emisiones, tanto de satélite como de TDT. El principal obstáculo que ha de salvar la tecnología 3D estereoscópica para la apertura de los mercados es el circulo vicioso que existe entre [...]


<strong>Otros artículos relacionados:</strong><ol><li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/04/el-ano-de-las-3d-en-el-ces-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El año de las 3D en el CES 2010'>El año de las 3D en el CES 2010</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/09/ces-2010-toshiba-3d-cell-tv-la-tv-de-mis-fantasias-mas-estereoscopicas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cell TV: mi fantasía más estereoscópica hecha realidad'>Cell TV: mi fantasía más estereoscópica hecha realidad</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/12/4-o-mas-reproductores-de-blu-ray-3d-%c2%a1ya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 4 (o más) reproductores de Blu-ray 3D ¡ya!'>4 (o más) reproductores de Blu-ray 3D ¡ya!</a></strong></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.echeva.com/2009/12/22/el-liderazgo-mundial-en-tv-3d-estereoscopica-podria-ser-coreano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
