<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D echeva &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://3d.echeva.com/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3d.echeva.com</link>
	<description>Si Dios hubiera querido que nos entretuviéramos en 2D nos habría dado sólo un ojo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 13:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>6 consejos para una experiencia 3D estereoscópica perfecta</title>
		<link>http://3d.echeva.com/2010/02/11/6-consejos-para-una-experiencia-3d-estereoscopica-perfecta/</link>
		<comments>http://3d.echeva.com/2010/02/11/6-consejos-para-una-experiencia-3d-estereoscopica-perfecta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>echeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Home Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[ceguera estéreo]]></category>
		<category><![CDATA[cine 3D]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[estereopsis]]></category>
		<category><![CDATA[estereoscópico]]></category>
		<category><![CDATA[microestrabismos]]></category>
		<category><![CDATA[paralax]]></category>
		<category><![CDATA[visión plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Si bien la mayor parte de la gente puede sentarse y ver una película o juego estereoscópico con una inmersión total, existe un pequeño porcentaje de la población con problemas en la vista que pueden tener una mala experiencia o, al menos, no disfrutar de la misma como deberían. Y aunque disfrutes de una vista [...]


<strong>Otros artículos relacionados:</strong><ol><li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/02/04/eventos-3d-estereoscopico-para-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Eventos 3D estereoscópico para 2010'>Eventos 3D estereoscópico para 2010</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/09/ces-2010-toshiba-3d-cell-tv-la-tv-de-mis-fantasias-mas-estereoscopicas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cell TV: mi fantasía más estereoscópica hecha realidad'>Cell TV: mi fantasía más estereoscópica hecha realidad</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2009/11/27/driver-nvidia-3d-vision-para-avatar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Driver nVidia 3D Vision para AVATAR'>Driver nVidia 3D Vision para AVATAR</a></strong></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.echeva.com/2010/02/11/6-consejos-para-una-experiencia-3d-estereoscopica-perfecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos 3D estereoscópico para 2010</title>
		<link>http://3d.echeva.com/2010/02/04/eventos-3d-estereoscopico-para-2010/</link>
		<comments>http://3d.echeva.com/2010/02/04/eventos-3d-estereoscopico-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Home Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[estereoscópico]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[El CES ha estado en boca de todos en las últimas semanas, pero no se trata del único evento en el que la estereoscopía 3D ha tenido o va a tener relevancia. Para muestra un botón. Os adjunto una lista de eventos para este año, tomando como fuente Today 3D y elaboración propia, y os [...]


<strong>Otros artículos relacionados:</strong><ol><li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/01/04/el-ano-de-las-3d-en-el-ces-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El año de las 3D en el CES 2010'>El año de las 3D en el CES 2010</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2010/02/11/6-consejos-para-una-experiencia-3d-estereoscopica-perfecta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 6 consejos para una experiencia 3D estereoscópica perfecta'>6 consejos para una experiencia 3D estereoscópica perfecta</a></strong></li>
<li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2009/12/28/el-mensaje-de-navidad-2010-de-s-m-el-rey-sera-en-3d-estereoscopico/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El mensaje de Navidad 2010 de S.M. el Rey será en 3D estereoscópico'>El mensaje de Navidad 2010 de S.M. el Rey será en 3D estereoscópico</a></strong></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.echeva.com/2010/02/04/eventos-3d-estereoscopico-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un proyector estereoscópico de los ´50, el padre de Darth Vader</title>
		<link>http://3d.echeva.com/2009/12/31/un-proyector-estereoscopico-de-los-%c2%b450-el-padre-de-darth-vader/</link>
		<comments>http://3d.echeva.com/2009/12/31/un-proyector-estereoscopico-de-los-%c2%b450-el-padre-de-darth-vader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>echeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Darth Vader]]></category>
		<category><![CDATA[Model 81]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Sí, como lo oís. Según las últimas investigaciones, resulta que el padre de Darth Vader era un proyector de diapositivas estereoscópico de los años 50, que hemos descubierto, se vendió en eBay el pasado 22 de Noviembre. El proyector Stereo Realist Model 81 3-D fue fabricado en los años 1950 por la compañía David White [...]


<strong>Otros artículos relacionados:</strong><ol><li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2009/12/02/primer-proyector-720p-estereoscopico-3d-vision-asequible/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Primer proyector 720p estereoscópico 3D Vision asequible'>Primer proyector 720p estereoscópico 3D Vision asequible</a></strong></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.echeva.com/2009/12/31/un-proyector-estereoscopico-de-los-%c2%b450-el-padre-de-darth-vader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asturias en 3D hace más de un siglo</title>
		<link>http://3d.echeva.com/2009/10/28/asturias-en-3d-hace-mas-de-un-siglo/</link>
		<comments>http://3d.echeva.com/2009/10/28/asturias-en-3d-hace-mas-de-un-siglo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>echeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Histórica]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Al contrario de lo que mucha gente piensa, la estereoscopía no es una técnica nueva. Y para muestra, un botón: el Museo del Pueblo de Asturias nos ofrece, por segunda vez este año, un audiovisual de fotografía histórica en 3D. Si ya en Junio de este año, nos sorprendieron con una exposición de fotografías estereoscópicas [...]


No hay artículos relacionados]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.echeva.com/2009/10/28/asturias-en-3d-hace-mas-de-un-siglo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El formato estéreo .mpo de Fuji en cualquier display</title>
		<link>http://3d.echeva.com/2009/10/20/38/</link>
		<comments>http://3d.echeva.com/2009/10/20/38/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>echeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[.jps]]></category>
		<category><![CDATA[.mpo]]></category>
		<category><![CDATA[cámara 3D]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji FinePix Real 3D W1]]></category>
		<category><![CDATA[Stereo Photo Maker]]></category>
		<category><![CDATA[video 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3.echevarrieta.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya algunas semanas que salió a la venta en Japón, la cámara compacta digital para fotografía y video estereoscópica en 3d Fuji FinePix Real 3D W1. Si bien se trata de la primera compacta capaz de grabar video VGA 3D esteresocópico y de tomar imágenes de hasta 10 Mpx también en 3D estéreo, contaba [...]


<strong>Otros artículos relacionados:</strong><ol><li><strong><a href='http://3d.echeva.com/2009/10/28/hay-que-verlo-para-entenderlo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hay que verlo para &#8220;entenderlo&#8221;'>Hay que verlo para &#8220;entenderlo&#8221;</a></strong></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.echeva.com/2009/10/20/38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
