<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Por qué un blog sobre 3D?</title>
	<atom:link href="http://3d.echeva.com/about/%c2%bfpor-que-un-blog-sobre-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3d.echeva.com</link>
	<description>Si Dios hubiera querido que nos entretuviéramos en 2D nos habría dado sólo un ojo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://3d.echeva.com/about/%c2%bfpor-que-un-blog-sobre-3d/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 05:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?page_id=213#comment-300</guid>
		<description>Fernando si por esas casulidades tienes el disco de intalacion de una 3d reventor no me lo mandarias por mail ya que se me rompio el disco y no consigo el sofware
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando si por esas casulidades tienes el disco de intalacion de una 3d reventor no me lo mandarias por mail ya que se me rompio el disco y no consigo el sofware<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://3d.echeva.com/about/%c2%bfpor-que-un-blog-sobre-3d/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?page_id=213#comment-54</guid>
		<description>Muchas gracias Echeva, la verdad es que me ha servido mucho tu blog. En cuanto haya recibido las gafas (15 dias?) y haya probado algo interesante lo comentaré en tu blog antes que a nadie. Gracias nuevamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Echeva, la verdad es que me ha servido mucho tu blog. En cuanto haya recibido las gafas (15 dias?) y haya probado algo interesante lo comentaré en tu blog antes que a nadie. Gracias nuevamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: echeva</title>
		<link>http://3d.echeva.com/about/%c2%bfpor-que-un-blog-sobre-3d/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>echeva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?page_id=213#comment-53</guid>
		<description>El problema que tiene el U-bin con formatos como el MPEG-2 o el MP4 es que se basa en un mecanismo page-flipped, o sea, que en cada barrido graba la información correspondiente a un ojo. Dato que MPEG-2 y MP4 cuentan con fotogramas no causales, predictivos y basados en diferencias con anteriores y posteriores (B, P), se pierde la información de cuadro salvo en los intrafotogramas (I) o fotogramas completos. Sin embargo, con el sistema que tú comentas, obtendías muy buena calidad con CUALQUIER formato de video, incluyendo formatos no causales como el MP4, si empleas un mecanismo esteresocópico side-by-side, ya sea paralell-view o cross-view. Al fin y al cabo se basa en poner el fotograma correspondiente a un ojo al lado del otro. En cualquier caso, siempre necesitas un software especial de reproducción estereo. Con un reproductor normal verías los los dos cuadros. Fuji, por ejemplo, emplea el formato 3D-AVI, que con un reproductor normal, muestra sólo un canal en 2D, pero para ver estéreo, no te libras en ningún caso (magia, no hay). Aunque me juego que con el stereoscopic player, tus gafas funcionan. Cuando las recibas, cuéntanos tu experiencia, por favor. Un abrazo y suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema que tiene el U-bin con formatos como el MPEG-2 o el MP4 es que se basa en un mecanismo page-flipped, o sea, que en cada barrido graba la información correspondiente a un ojo. Dato que MPEG-2 y MP4 cuentan con fotogramas no causales, predictivos y basados en diferencias con anteriores y posteriores (B, P), se pierde la información de cuadro salvo en los intrafotogramas (I) o fotogramas completos. Sin embargo, con el sistema que tú comentas, obtendías muy buena calidad con CUALQUIER formato de video, incluyendo formatos no causales como el MP4, si empleas un mecanismo esteresocópico side-by-side, ya sea paralell-view o cross-view. Al fin y al cabo se basa en poner el fotograma correspondiente a un ojo al lado del otro. En cualquier caso, siempre necesitas un software especial de reproducción estereo. Con un reproductor normal verías los los dos cuadros. Fuji, por ejemplo, emplea el formato 3D-AVI, que con un reproductor normal, muestra sólo un canal en 2D, pero para ver estéreo, no te libras en ningún caso (magia, no hay). Aunque me juego que con el stereoscopic player, tus gafas funcionan. Cuando las recibas, cuéntanos tu experiencia, por favor. Un abrazo y suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://3d.echeva.com/about/%c2%bfpor-que-un-blog-sobre-3d/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?page_id=213#comment-50</guid>
		<description>Hola Echeva, Antes que nada muchísimas gracias por tu respuesta.

Actualmente dispongo de 2 cámaras iguales (misma distancia focal, velocidad de grabación, etc) de formato DV, por lo que creo que podría hacer una mini experiencia utilizando el programa Stereoscopic Multiplexer Overview que me has indicado en la url, sin embargo la duda que tengo es:
¿El formato de salida podría ser un fichero MP4 (por ejemplo) con la información estereoscópica? (existe eso?)
¿o el resultado será con un formato no estandar y hay que verlo con una aplicación especial como la Stereoscopic Player?
¿Conoces más aplicaciones del estilo?
Muchas gracias nuevamente. Ya has resuelto una parte de mi curiosidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Echeva, Antes que nada muchísimas gracias por tu respuesta.</p>
<p>Actualmente dispongo de 2 cámaras iguales (misma distancia focal, velocidad de grabación, etc) de formato DV, por lo que creo que podría hacer una mini experiencia utilizando el programa Stereoscopic Multiplexer Overview que me has indicado en la url, sin embargo la duda que tengo es:<br />
¿El formato de salida podría ser un fichero MP4 (por ejemplo) con la información estereoscópica? (existe eso?)<br />
¿o el resultado será con un formato no estandar y hay que verlo con una aplicación especial como la Stereoscopic Player?<br />
¿Conoces más aplicaciones del estilo?<br />
Muchas gracias nuevamente. Ya has resuelto una parte de mi curiosidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: echeva</title>
		<link>http://3d.echeva.com/about/%c2%bfpor-que-un-blog-sobre-3d/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>echeva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 00:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?page_id=213#comment-48</guid>
		<description>La verdad es que hacer películas en formato estereoscópico no es sencillo, ni barato. Si dispones de una cámara de video DV, te recomendaría que empezaras con un adaptador como el U-bin stereocam, que podrás encontrar por unos 350€. Ten en cuenta que no te funcionará con formatos como el AVHCD de alta definición o el MPEG-2. Pero con DV sí funciona. Con él obtendrás vídeos que podrás reproducir con el Stereoscopic Player http://3dtv.at. No he tenido ocasión de probar tus gafas, pero apostaría a que esta solución es compatible con ellas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que hacer películas en formato estereoscópico no es sencillo, ni barato. Si dispones de una cámara de video DV, te recomendaría que empezaras con un adaptador como el U-bin stereocam, que podrás encontrar por unos 350€. Ten en cuenta que no te funcionará con formatos como el AVHCD de alta definición o el MPEG-2. Pero con DV sí funciona. Con él obtendrás vídeos que podrás reproducir con el Stereoscopic Player <a href="http://3dtv.at" rel="nofollow">http://3dtv.at</a>. No he tenido ocasión de probar tus gafas, pero apostaría a que esta solución es compatible con ellas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://3d.echeva.com/about/%c2%bfpor-que-un-blog-sobre-3d/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3d.echeva.com/?page_id=213#comment-47</guid>
		<description>Hola Fernando, muy interesante tu nota. Veo que llevas tiempo en este mundo 3D. Para mí bastante nuevo, no porque no haya visto imágenes 3D desde hace tiempo, sino porque acabo de comprar unas gafas 3D que aún no he recibido pero estoy buscando información, sobre todo para HACER mini películas o simplemente pequeñas experiencias 3D.
¿Podrías escribir algo sobre ese tema o contactar por mail? Te lo agradecería enormemente.
Muchas gracias y saludos.
PD: Las gafas que he comprado son las de esta página:
http://www.vuzix.com/iwear/products_wrap920.html

Gracias y saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fernando, muy interesante tu nota. Veo que llevas tiempo en este mundo 3D. Para mí bastante nuevo, no porque no haya visto imágenes 3D desde hace tiempo, sino porque acabo de comprar unas gafas 3D que aún no he recibido pero estoy buscando información, sobre todo para HACER mini películas o simplemente pequeñas experiencias 3D.<br />
¿Podrías escribir algo sobre ese tema o contactar por mail? Te lo agradecería enormemente.<br />
Muchas gracias y saludos.<br />
PD: Las gafas que he comprado son las de esta página:<br />
<a href="http://www.vuzix.com/iwear/products_wrap920.html" rel="nofollow">http://www.vuzix.com/iwear/products_wrap920.html</a></p>
<p>Gracias y saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

